站内搜索:
海顺网址导航 | 收藏本站 | 设为首页  
首页 要闻 实战参考 基金 股票学院 数据 相关市场 股票行情
   当前位置:首页 > 新闻 > 数据 > 市场数据 > 纳斯达克中国概念股行情(5.16)
  ·>在线提问  
姓名: *
性别:
电话: *
内容: *
注意:带*的为必填内容
 
纳斯达克中国概念股行情(5.16)
  】  宁波海顺  2008-05-17 07:01 收藏本页
    中国概念股行情
股票代码 股票简称 收盘价 最高价 最低价 成交量 涨跌幅%
ACH 中国铝业 44.34 44.47 43.58 764,783 0.11
ASIA 亚信控股 14.08 14.28 13.42 581,068 2.25
BBC 博迪森 3.36 0 0 0
BIDU 百度 364.59 370.19 360.93 2,863,927 0.09
CAAS 中国汽车 7.09 7.38 6.61 430,787 5.98
CBA 华晨汽车 0 0 0 0 0
CEA 东方航空 44.95 45.17 44.55 16,891 0.18
CEO 中海油 192.08 193.41 190.3 443,322 0.3
CHA 中国电信 72.35 72.73 71.34 176,597 1.82
CHINA 中华网 3.68 3.68 3.4 2,830,260 7.92
CHL 中国移动 86.23 86.91 85.92 1,351,906 0.3
CHT 中华电信 25.75 25.88 25.13 348,730 0.59
CHU 中国联通 21.79 21.83 21.45 897,460 1.44
CMED 中国医疗 39.46 39.5 38.16 279,132 3.27
CN 中国网通 62.64 63.12 61.84 255,034 0
CNTF 德信无线 6.55 6.55 5.48 1,300,416 19.53
CTDC 中国科技 6.43 6.8 6.25 385,300 -0.16
CTRP 携程网 57.39 57.95 57.25 1,771,769 -0.16
CYD 玉柴国际 11.89 11.95 10.71 517,936 10.4
FMCN 分众传媒 43.56 43.74 41.79 3,331,588 4.29
GSH 广深铁路 27.35 27.4 27 99,185 0.55
HNP 华能电力 32.71 32.83 32.25 293,348 3.91
JCC 吉林化工 0 0 0 0 0
JOBS 51Job 19.06 19.1 18.88 30,309 1.22
JRJC 金融界 26.15 26.98 24.81 5,190,272 18.65
JST 海南金盘 41.9 42.14 41.05 28,210 0.36
KONG 空中网 4.59 4.67 4.3 830,114 -11.39
LFC 中国人寿 63.94 64.28 63.39 720,943 -0.19
LONG E龙 9.23 9.33 9.12 30,262 -0.11
LTON 灵通网 2.28 2.31 2.19 84,272 -0.87
NCTY 第九城市 25.25 27.2 24.51 317,203 -5.61
NINE 九城公司 2.47 2.62 2.37 85,704 -6.08
NTE 南太电子 10.66 10.7 10.31 248,165 1.04
NTES 网易 24.96 25.52 24.6 2,515,518 1.46
PTR 中石油 146.94 148.5 146.25 1,098,610 2.65
SHI 上海石化 39.98 41.13 39.68 578,959 2.43
SINA 新浪网 54.93 56.78 54.5 2,369,912 -2.28
SMI 中芯国际 3.57 3.63 3.48 269,957 -4.8
SNDA 盛大网络 36.96 37.87 36.26 849,328 -1.7
SNP 中石化 98.45 99.92 97.71 624,194 2.66
SOHU 搜狐网 83.54 84.54 81.8 1,547,962 -0.41
VIMC 中星微 3.29 3.33 3.23 52,836 -2.95
XING 侨兴环球 6.96 7.59 6.9 399,119 -1.56
YZC 兖州煤业 101.73 103.25 101.29 112,647 -1.25
ZNH 南方航空 31.67 32.1 31.49 99,756 -1.52

    (宁波海顺研究+实战,永远追求卓越!成就中国证券咨询机构第一品牌,我们的实力等待您的检阅!赶紧致电 0574--56223388 ,为您完全解密08年大盘走势!)
 
 关于海顺 |  联系我们 |  主导产品 |  核心专家 |  公司招聘 |  调研报告 |  在线提问 |  友情链接 |  收藏本站 
服务热线:0574-56223388
传真:0574-56223399
投诉:0574-87206051
工作时间:周一~周五 上午9:00~下午6:30
   周六周日 上午9:30~下午3:30
户 名:宁波海顺投资咨询有限公司
开户银行:工行南大支行 帐 号:3901 1113 1900 0013 643
地址:宁波市华楼巷19号天一豪景A座3-26室
汇款方法:银行汇款,快速,24小时到帐
风险提示:请按公司提供的帐号汇款,汇到非公司帐号,由此带来的风险和责任自负!
宁波海顺是中国第一批证券投资咨询机构 可点此到证监会网站查询本公司的业务资格(序号为75) 法律顾问:宁波甬威律师事务所
 
Copyright (C) 2006-2008 宁波海顺证券咨询网. All Right Reserved
网站备案:沪ICP备05058643号