当前位置:海顺证券网首页 > 交易必读 财富热线:4007-110-518
上市公司分配预案提示
收藏本页  【 】  2010-3-9 9:31:00  浏览:49
进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!

A股代码 证券简称 分配年度

    预案公布日 分配方案 000002 万科A

     2009-12-31 2010-03-02 10派0.7 000046 泛海建设

    2009-12-31 2010-03-02 10派1 000055 方大集团

    2009-12-31 2010-02-27 10转0.7 000089 深圳机场

    2009-12-31 2010-03-05 10派0.35 000151 中成股份

    2009-12-31 2010-03-06 10派0.7 000155 川化股份

    2009-12-31 2010-02-09 10派0.5 000513 丽珠集团

    2009-12-31 2010-02-27 10派1.5 000514 渝开发

     2009-12-31 2010-03-02 10送1派0.12 000525 红太阳

     2009-12-31 2010-02-03 10派0.5 000533 万家乐

     2009-12-31 2010-01-30 10送2派0.6 000550 江铃汽车

    2009-12-31 2010-03-06 10派4.9 000571 新大洲A

    2009-12-31 2010-03-09 10派0.5 000589 黔轮胎A

    2009-12-31 2010-03-06 10派2.5 000600 建投能源

    2009-12-31 2010-02-26 10派0.3 000608 阳光股份

    2009-12-31 2010-02-11 10送4派0.6 000625 长安汽车

    2009-12-31 2010-03-09 10派0.65 000627 天茂集团

    2009-12-31 2010-03-04 10送1.5转8.5派0.17 000690 宝新能源

    2009-12-31 2010-02-02 10送3转2派1 000708 大冶特钢

    2009-12-31 2010-03-09 10派1.5 000715 中兴商业

    2009-12-31 2010-02-10 10派0.7 000728 国元证券

    2009-12-31 2010-03-09 10派5 000729 燕京啤酒

    2009-12-31 2010-03-02 10派1.6 000777 中核科技

    2009-12-31 2010-03-03 10派1 000790 华神集团

    2009-12-31 2010-02-10 10转3派0.3 000833 贵糖股份

    2009-12-31 2010-02-02 10派1 000839 中信国安

    2009-12-31 2010-02-06 10派1 000852 江钻股份

    2009-12-31 2010-02-03 10派1 000887 中鼎股份

    2009-12-31 2010-03-02 10派2 000900 现代投资

    2009-12-31 2010-03-05 10派3.8 000903 云内动力

    2009-12-31 2010-03-05 10派2.5 000918 嘉凯城

     2009-12-31 2010-02-10 10送2.5派0.5 000950 建峰化工

    2009-12-31 2010-03-03 10转5 000959 首钢股份

    2009-12-31 2010-03-04 10派1 000961 中南建设

    2009-12-31 2010-03-05 10转5 000988 华工科技

    2009-12-31 2010-03-09 10派1 000999 华润三九

    2009-12-31 2010-03-02 10派3 002011 盾安环境

    2009-12-31 2010-03-09 10派3 002013 中航精机

    2009-12-31 2010-02-27 10转3派0.3 002014 永新股份

    2009-12-31 2010-02-26 10派4.5 002017 东信和平

    2009-12-31 2010-03-03 10派3 002033 丽江旅游

    2009-12-31 2010-02-08 10派1.5 002049 晶源电子

    2009-12-31 2010-02-27 10派1.1 002056 横店东磁

    2009-12-31 2010-03-09 10派0.7 002058 威尔泰

     2009-12-31 2010-03-03 10派0.6 002068 黑猫股份

    2009-12-31 2010-02-25 10送3派0.4 002069 獐子岛

     2009-12-31 2010-02-23 10转10派5 002088 鲁阳股份

    2009-12-31 2010-02-25 10派1 002089 新海宜

     2009-12-31 2010-02-02 10派1 002092 中泰化学

    2009-12-31 2010-03-09 10 002093 国脉科技

    2009-12-31 2010-02-27 10送5派0.6 002095 生意宝

     2009-12-31 2010-03-05 10转5派2 002096 南岭民爆

    2009-12-31 2010-03-03 10派3 002109 兴化股份

    2009-12-31 2010-03-09 10派0.9 002121 科陆电子

    2009-12-31 2010-02-27 10派0.5 002127 新民科技

    2009-12-31 2010-03-09 10转6派0.5 002128 露天煤业

    2009-12-31 2010-03-09 10送2派3 002142 宁波银行

    2009-12-31 2010-02-26 10派2 002148 北纬通信

    2009-12-31 2010-02-12 10派2 002159 三特索道

    2009-12-31 2010-02-10 10派0.5 002162 斯米克

     2009-12-31 2010-02-27 10转1派0.5 002165 红宝丽

     2009-12-31 2010-02-27 10转6派1 002168 深圳惠程

    2009-12-31 2010-02-27 10送2转3派2 002182 云海金属

    2009-12-31 2010-02-26 10派0.5 002187 广百股份

    2009-12-31 2010-03-06 10派3.6 002202 金风科技

    2009-12-31 2010-03-04 10送6派1 002211 宏达新材

    2009-12-31 2010-02-27 10派0.3 002228 合兴包装

    2009-12-31 2010-03-09 10派1 002258 利尔化学

    2009-12-31 2010-02-27 10派2.5 002264 新华都

     2009-12-31 2010-02-26 10转5派1 002270 法因数控

    2009-12-31 2010-02-25 10派2 002276 万马电缆

    2009-12-31 2010-03-04 10转10派1 002283 天润曲轴

    2009-12-31 2010-02-27 10派0.7 002291 星 期 六

    2009-12-31 2010-02-27 10送3派0.35 002296 辉煌科技

    2009-12-31 2010-02-26 10转7派7 002304 洋河股份

    2009-12-31 2010-03-05 10派8 002309 中利科技

    2009-12-31 2010-02-27 10转8派1 002334 英 威 腾

    2009-12-31 2010-03-09 10派6 002342 巨力索具

    2009-12-31 2010-02-12 10转2派3 002343 禾欣股份

    2009-12-31 2010-03-02 10派6 300002 神州泰岳

    2009-12-31 2010-02-05 10转15派3 300007 汉威电子

    2009-12-31 2010-03-05 10转10派3 300018 中元华电

    2009-12-31 2010-02-27 10转10派5 300019 硅宝科技

    2009-12-31 2010-02-10 10转10派2 300022 吉峰农机

    2009-12-31 2010-02-24 10转10派2 300024 机器人

     2009-12-31 2010-02-26 10送2转10派1 300031 宝通带业

    2009-12-31 2010-02-27 10转10派3 300037 新 宙 邦

    2009-12-31 2010-03-05 10派2.8 300049 福瑞股份

    2009-12-31 2010-02-25 10派3 430020 建工华创

    2009-12-31 2010-03-03 10送2派0.5 600009 上海机场

    2009-12-31 2010-02-27 10派0.5 600067 冠城大通

    2009-12-31 2010-03-03 10送1转1派0.5 600089 特变电工

    2009-12-31 2010-02-25 10派1 600101 明星电力

    2009-12-31 2010-03-05 10派0.5 600102 莱钢股份

    2009-12-31 2010-03-05 10派0.6 600116 三峡水利

    2009-12-31 2010-02-02 10派1 600118 中国卫星

    2009-12-31 2010-02-10 10转10派0.5 600158 中体产业

    2009-12-31 2010-02-06 10派0.2 600159 大龙地产

    2009-12-31 2010-01-28 10转10 600166 福田汽车

    2009-12-31 2010-02-27 10派1.8 600201 金宇集团

    2009-12-31 2010-02-05 10派1 600230 沧州大化

    2009-12-31 2010-03-06 10派0.8 600241 时代万恒

    2009-12-31 2010-03-05 10派0.5 600261 浙江阳光

    2009-12-31 2010-02-25 10派3 600279 重庆港九

    2009-12-31 2010-02-06 10派0.4 600305 恒顺醋业

    2009-12-31 2010-03-09 10派0.73 600317 营口港

     2009-12-31 2010-02-11 10派1 600351 亚宝药业

    2009-12-31 2010-03-05 10送5转5派1 600356 恒丰纸业

    2009-12-31 2010-03-05 10派3.81 600359 新农开发

    2009-12-31 2010-03-02 10派1 600368 五洲交通

    2009-12-31 2010-03-02 10派0.8 600380 健康元

     2009-12-31 2010-03-09 10派2.5 600403 欣网视讯

    2009-12-31 2010-02-23 10派0.2 600416 湘电股份

    2009-12-31 2010-02-10 10派1.5 600426 华鲁恒升

    2009-12-31 2010-02-09 10派1 600439 瑞贝卡

     2009-12-31 2010-02-25 10送2派0.8 600456 宝钛股份

    2009-12-31 2010-02-12 10派2.5 600460 士兰微

     2009-12-31 2010-02-12 10派0.3 600468 百利电气

    2009-12-31 2010-02-24 10送2 600481 双良股份

    2009-12-31 2010-02-08 10转2派2.5 600488 天药股份

    2009-12-31 2010-02-27 10派0.3 600535 天士力

     2009-12-31 2010-03-09 10派4 600553 太行水泥

    2009-12-31 2010-02-02 10派0.5 600558 大西洋

     2009-12-31 2010-03-02 10派1.6 600572 康恩贝

     2009-12-31 2010-02-27 10派1.5 600573 惠泉啤酒

    2009-12-31 2010-02-25 10派1.5 600577 精达股份

    2009-12-31 2010-03-09 10派1 600584 长电科技

    2009-12-31 2010-03-06 10派1 600606 金丰投资

    2009-12-31 2010-02-27 10送1派0.5 600642 申能股份

    2009-12-31 2010-02-11 10派2 600675 中华企业

    2009-12-31 2010-02-10 10送3 600684 珠江实业

    2009-12-31 2010-02-12 10派2 600702 沱牌曲酒

    2009-12-31 2010-03-03 10派0.6 600729 重庆百货

    2009-12-31 2010-02-27 10派2 600736 苏州高新

    2009-12-31 2010-03-09 10派1 600748 上实发展

    2009-12-31 2010-02-25 10派0.35 600750 江中药业

    2009-12-31 2010-03-09 10派3 600824 益民商业

    2009-12-31 2010-02-09 10派0.6 600828 成商集团

    2009-12-31 2010-03-05 10送1转7派1.5 600834 申通地铁

    2009-12-31 2010-02-25 10派0.6 600850 华东电脑

    2009-12-31 2010-02-03 10派0.2 600864 哈投股份

    2009-12-31 2010-03-09 10派0.5 600866 星湖科技

    2009-12-31 2010-03-06 10派1.5 600879 航天电子

    2009-12-31 2010-02-10 10派1 600884 杉杉股份

    2009-12-31 2010-03-05 10派1 600963 岳阳纸业

    2009-12-31 2010-03-02 10派0.5 600976 武汉健民

    2009-12-31 2010-02-26 10派1.5 600978 宜华木业

    2009-12-31 2010-02-27 10派0.4 601166 兴业银行

    2009-12-31 2010-03-04 10派5 601918 国投新集

    2009-12-31 2010-02-26 10派2 本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333

本周走势如何?散户该如何操作 实时国际股市行情查询
《海顺关注》每日公布强势股,点击查看每日行情解读,价值个股点评
宁波海顺研究+实战,永远追求卓越!成就中国证券咨询机构第一品牌,我们的实力等待您的检阅!赶紧致电 4007-110-518 ,为您完全解密2010年行情走势!
 
  会员请先登陆查看,非会员请输入手机号码后查看
手机号码:  姓名:  
 
姓名:
电话:
性别:
内容:
 
24小时热点排行
每日必读
每日财经头条要闻 海顺股票投资学院
深市今日停牌提示 沪市今日停牌提示
深市今日公告提示 沪市今日公告提示
深市上市公司公告 沪市上市公司公告
最新基金分红提示 基金今日特别提示
债券今日特别提示 限售股份上市提示
道琼斯指数 香港恒生指数 国际股市行情
9月最新股票投资报告免费看
低碳经济造就翻番大牛股
不容错过:每日核心金股推荐
海顺股票专栏,井喷行情一触即发
最新房地产行业投资策略报告
风险提示 股票投资风险提示

本公司承诺提供专业服务不承诺投资者获取投资收益。本网站刊登之文章,数据仅供参考。不代表机构证实其数据。
市场有风险,投资需谨慎

服务热线:4007-110-518
传真:0574-56223399
投诉:0574-56223333
工作时间:周一~周五 上午9:00~下午6:30
周六周日 上午9:30~下午3:30
 户 名:宁波海顺投资咨询有限公司
开户银行:中国工商银行 宁波南大支行 帐 号:3901 1113 1900 0013 643
地址:宁波市华楼巷21号天一豪景B座1606
汇款方法:银行汇款,快速,24小时到帐
风险提示:请按公司提供的帐号汇款,汇到非公司帐号,由此带来的风险和责任自负!
宁波海顺是中国第一批证券投资咨询机构 可点此到证监会网站查询本公司的业务资格(序号为82) 法律顾问:宁波甬威律师事务所
版权所有 (C) 1997-2010 宁波海顺证券网.   网站备案:浙ICP备09063082号 网站地图 技术支持:宁波SEO
关闭