进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!
A股代码 证券简称 分配年度 预案公布日 分配方案
000002 万科A 2009-12-31 2010-03-02 10派0.7
000046 泛海建设 2009-12-31 2010-03-02 10派1
000055 方大集团 2009-12-31 2010-02-27 10转0.7
000089 深圳机场 2009-12-31 2010-03-05 10派0.35
000151 中成股份 2009-12-31 2010-03-06 10派0.7
000155 川化股份 2009-12-31 2010-02-09 10派0.5
000513 丽珠集团 2009-12-31 2010-02-27 10派1.5
000514 渝开发 2009-12-31 2010-03-02 10送1派0.12
000525 红太阳 2009-12-31 2010-02-03 10派0.5
000533 万家乐 2009-12-31 2010-01-30 10送2派0.6
000550 江铃汽车 2009-12-31 2010-03-06 10派4.9
000571 新大洲A 2009-12-31 2010-03-09 10派0.5
000589 黔轮胎A 2009-12-31 2010-03-06 10派2.5
000600 建投能源 2009-12-31 2010-02-26 10派0.3
000608 阳光股份 2009-12-31 2010-02-11 10送4派0.6
000625 长安汽车 2009-12-31 2010-03-09 10派0.65
000627 天茂集团 2009-12-31 2010-03-04 10送1.5转8.5派0.17
000690 宝新能源 2009-12-31 2010-02-02 10送3转2派1
000708 大冶特钢 2009-12-31 2010-03-09 10派1.5
000715 中兴商业 2009-12-31 2010-02-10 10派0.7
000728 国元证券 2009-12-31 2010-03-09 10派5
000729 燕京啤酒 2009-12-31 2010-03-02 10派1.6
000777 中核科技 2009-12-31 2010-03-03 10派1
000790 华神集团 2009-12-31 2010-02-10 10转3派0.3
000833 贵糖股份 2009-12-31 2010-02-02 10派1
000839 中信国安 2009-12-31 2010-02-06 10派1
000852 江钻股份 2009-12-31 2010-02-03 10派1
000887 中鼎股份 2009-12-31 2010-03-02 10派2
000900 现代投资 2009-12-31 2010-03-05 10派3.8
000903 云内动力 2009-12-31 2010-03-05 10派2.5
000918 嘉凯城 2009-12-31 2010-02-10 10送2.5派0.5
000950 建峰化工 2009-12-31 2010-03-03 10转5
000959 首钢股份 2009-12-31 2010-03-04 10派1
000961 中南建设 2009-12-31 2010-03-05 10转5
000988 华工科技 2009-12-31 2010-03-09 10派1
000999 华润三九 2009-12-31 2010-03-02 10派3
002011 盾安环境 2009-12-31 2010-03-09 10派3
002013 中航精机 2009-12-31 2010-02-27 10转3派0.3
002014 永新股份 2009-12-31 2010-02-26 10派4.5
002017 东信和平 2009-12-31 2010-03-03 10派3
002033 丽江旅游 2009-12-31 2010-02-08 10派1.5
002049 晶源电子 2009-12-31 2010-02-27 10派1.1
002056 横店东磁 2009-12-31 2010-03-09 10派0.7
002058 威尔泰 2009-12-31 2010-03-03 10派0.6
002068 黑猫股份 2009-12-31 2010-02-25 10送3派0.4
002069 獐子岛 2009-12-31 2010-02-23 10转10派5
002088 鲁阳股份 2009-12-31 2010-02-25 10派1
002089 新海宜 2009-12-31 2010-02-02 10派1
002092 中泰化学 2009-12-31 2010-03-09 10
002093 国脉科技 2009-12-31 2010-02-27 10送5派0.6
002095 生意宝 2009-12-31 2010-03-05 10转5派2
002096 南岭民爆 2009-12-31 2010-03-03 10派3
002109 兴化股份 2009-12-31 2010-03-09 10派0.9
002121 科陆电子 2009-12-31 2010-02-27 10派0.5
002127 新民科技 2009-12-31 2010-03-09 10转6派0.5
002128 露天煤业 2009-12-31 2010-03-09 10送2派3
002142 宁波银行 2009-12-31 2010-02-26 10派2
002148 北纬通信 2009-12-31 2010-02-12 10派2
002159 三特索道 2009-12-31 2010-02-10 10派0.5
002162 斯米克 2009-12-31 2010-02-27 10转1派0.5
002165 红宝丽 2009-12-31 2010-02-27 10转6派1
002168 深圳惠程 2009-12-31 2010-02-27 10送2转3派2
002182 云海金属 2009-12-31 2010-02-26 10派0.5
002187 广百股份 2009-12-31 2010-03-06 10派3.6
002202 金风科技 2009-12-31 2010-03-04 10送6派1
002211 宏达新材 2009-12-31 2010-02-27 10派0.3
002228 合兴包装 2009-12-31 2010-03-09 10派1
002258 利尔化学 2009-12-31 2010-02-27 10派2.5
002264 新华都 2009-12-31 2010-02-26 10转5派1
002270 法因数控 2009-12-31 2010-02-25 10派2
002276 万马电缆 2009-12-31 2010-03-04 10转10派1
002283 天润曲轴 2009-12-31 2010-02-27 10派0.7
002291 星 期 六 2009-12-31 2010-02-27 10送3派0.35
002296 辉煌科技 2009-12-31 2010-02-26 10转7派7
002304 洋河股份 2009-12-31 2010-03-05 10派8
002309 中利科技 2009-12-31 2010-02-27 10转8派1
002334 英 威 腾 2009-12-31 2010-03-09 10派6
002342 巨力索具 2009-12-31 2010-02-12 10转2派3
002343 禾欣股份 2009-12-31 2010-03-02 10派6
300002 神州泰岳 2009-12-31 2010-02-05 10转15派3
300007 汉威电子 2009-12-31 2010-03-05 10转10派3
300018 中元华电 2009-12-31 2010-02-27 10转10派5
300019 硅宝科技 2009-12-31 2010-02-10 10转10派2
300022 吉峰农机 2009-12-31 2010-02-24 10转10派2
300024 机器人 2009-12-31 2010-02-26 10送2转10派1
300031 宝通带业 2009-12-31 2010-02-27 10转10派3
300037 新 宙 邦 2009-12-31 2010-03-05 10派2.8
300049 福瑞股份 2009-12-31 2010-02-25 10派3
430020 建工华创 2009-12-31 2010-03-03 10送2派0.5
600009 上海机场 2009-12-31 2010-02-27 10派0.5
600067 冠城大通 2009-12-31 2010-03-03 10送1转1派0.5
600089 特变电工 2009-12-31 2010-02-25 10派1
600101 明星电力 2009-12-31 2010-03-05 10派0.5
600102 莱钢股份 2009-12-31 2010-03-05 10派0.6
600116 三峡水利 2009-12-31 2010-02-02 10派1
600118 中国卫星 2009-12-31 2010-02-10 10转10派0.5
600158 中体产业 2009-12-31 2010-02-06 10派0.2
600159 大龙地产 2009-12-31 2010-01-28 10转10
600166 福田汽车 2009-12-31 2010-02-27 10派1.8
600201 金宇集团 2009-12-31 2010-02-05 10派1
600230 沧州大化 2009-12-31 2010-03-06 10派0.8
600241 时代万恒 2009-12-31 2010-03-05 10派0.5
600261 浙江阳光 2009-12-31 2010-02-25 10派3
600279 重庆港九 2009-12-31 2010-02-06 10派0.4
600305 恒顺醋业 2009-12-31 2010-03-09 10派0.73
600317 营口港 2009-12-31 2010-02-11 10派1
600351 亚宝药业 2009-12-31 2010-03-05 10送5转5派1
600356 恒丰纸业 2009-12-31 2010-03-05 10派3.81
600359 新农开发 2009-12-31 2010-03-02 10派1
600368 五洲交通 2009-12-31 2010-03-02 10派0.8
600380 健康元 2009-12-31 2010-03-09 10派2.5
600403 欣网视讯 2009-12-31 2010-02-23 10派0.2
600416 湘电股份 2009-12-31 2010-02-10 10派1.5
600426 华鲁恒升 2009-12-31 2010-02-09 10派1
600439 瑞贝卡 2009-12-31 2010-02-25 10送2派0.8
600456 宝钛股份 2009-12-31 2010-02-12 10派2.5
600460 士兰微 2009-12-31 2010-02-12 10派0.3
600468 百利电气 2009-12-31 2010-02-24 10送2
600481 双良股份 2009-12-31 2010-02-08 10转2派2.5
600488 天药股份 2009-12-31 2010-02-27 10派0.3
600535 天士力 2009-12-31 2010-03-09 10派4
600553 太行水泥 2009-12-31 2010-02-02 10派0.5
600558 大西洋 2009-12-31 2010-03-02 10派1.6
600572 康恩贝 2009-12-31 2010-02-27 10派1.5
600573 惠泉啤酒 2009-12-31 2010-02-25 10派1.5
600577 精达股份 2009-12-31 2010-03-09 10派1
600584 长电科技 2009-12-31 2010-03-06 10派1
600606 金丰投资 2009-12-31 2010-02-27 10送1派0.5
600642 申能股份 2009-12-31 2010-02-11 10派2
600675 中华企业 2009-12-31 2010-02-10 10送3
600684 珠江实业 2009-12-31 2010-02-12 10派2
600702 沱牌曲酒 2009-12-31 2010-03-03 10派0.6
600729 重庆百货 2009-12-31 2010-02-27 10派2
600736 苏州高新 2009-12-31 2010-03-09 10派1
600748 上实发展 2009-12-31 2010-02-25 10派0.35
600750 江中药业 2009-12-31 2010-03-09 10派3
600824 益民商业 2009-12-31 2010-02-09 10派0.6
600828 成商集团 2009-12-31 2010-03-05 10送1转7派1.5
600834 申通地铁 2009-12-31 2010-02-25 10派0.6
600850 华东电脑 2009-12-31 2010-02-03 10派0.2
600864 哈投股份 2009-12-31 2010-03-09 10派0.5
600866 星湖科技 2009-12-31 2010-03-06 10派1.5
600879 航天电子 2009-12-31 2010-02-10 10派1
600884 杉杉股份 2009-12-31 2010-03-05 10派1
600963 岳阳纸业 2009-12-31 2010-03-02 10派0.5
600976 武汉健民 2009-12-31 2010-02-26 10派1.5
600978 宜华木业 2009-12-31 2010-02-27 10派0.4
601166 兴业银行 2009-12-31 2010-03-04 10派5
601918 国投新集 2009-12-31 2010-02-26 10派2
本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333 |