进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!
期货行情(2010-03-11)-大连
品种 交割月 昨结算 开盘价 收盘价 今结算 涨跌 成交量
大豆原油 1003 7250 0 7250 7250 0 0
大豆原油 1005 7448 7460 7384 7430 -64 2002
大豆原油 1007 7468 7480 7400 7410 -68 732
大豆原油 1008 7598 7630 7576 7594 -22 44
大豆原油 1009 7588 7634 7542 7564 -46 711900
大豆原油 1011 7636 7724 7626 7650 -10 42
大豆原油 1012 7670 7696 7620 7638 -50 2416
大豆原油 1101 7740 7798 7682 7706 -58 13780
豆粕 1003 2920 0 2920 2920 0 0
豆粕 1005 2902 2917 2904 2907 2 23902
豆粕 1007 2804 2815 2800 2799 -4 356
豆粕 1008 2840 2853 2841 2842 1 28
豆粕 1009 2789 2801 2784 2788 -5 834180
豆粕 1011 2808 2824 2805 2820 -3 250
豆粕 1012 2824 2842 2818 2809 -6 122
豆粕 1101 2780 2788 2768 2773 -12 80322
黄大豆1号 1003 3853 0 3853 3853 0 0
黄大豆1号 1005 4098 4109 4095 4091 -3 2028
黄大豆1号 1007 4051 4066 4041 4044 -10 178
黄大豆1号 1009 3842 3855 3850 3856 8 466534
黄大豆1号 1011 3815 3859 3823 3832 8 104
黄大豆1号 1101 3792 3803 3790 3794 -2 25038
黄大豆1号 1103 3772 0 3772 3772 0 0
黄大豆1号 1105 3790 3799 3786 3787 -4 4232
黄大豆1号 1107 3789 3791 3770 3775 -19 28
黄大豆2号 1003 4186 0 4186 4186 0 0
黄大豆2号 1005 4140 0 4140 4140 0 0
黄大豆2号 1007 4112 0 4112 4112 0 0
黄大豆2号 1009 3912 3912 3925 3928 13 156
黄大豆2号 1011 3900 3922 3900 3888 0 20
黄大豆2号 1101 3850 0 3850 3850 0 0
聚氯乙烯 1003 7130 7150 7140 7130 10 716
聚氯乙烯 1004 7445 7480 7425 7425 -20 26
聚氯乙烯 1005 7530 7510 7455 7490 -75 59106
聚氯乙烯 1006 7610 7665 7535 7550 -75 42
聚氯乙烯 1007 7670 0 7670 7730 0 18
聚氯乙烯 1008 7730 7690 7680 7685 -50 4
聚氯乙烯 1009 7830 7830 7725 7745 -105 1288
聚氯乙烯 1010 7860 0 7860 7860 0 0
聚氯乙烯 1011 7930 0 7930 7930 0 0
聚氯乙烯 1012 7970 8000 7905 7900 -65 58
聚氯乙烯 1101 8030 8020 8030 7985 0 22
聚氯乙烯 1102 8030 0 8030 8030 0 0
线型低密度聚乙烯 1003 11030 10950 10950 10950 -80 6
线型低密度聚乙烯 1004 11480 11475 11250 11400 -230 6
线型低密度聚乙烯 1005 11580 11550 11270 11370 -310 304614
线型低密度聚乙烯 1006 11645 11700 11350 11375 -295 104
线型低密度聚乙烯 1007 11630 11550 11370 11460 -260 130
线型低密度聚乙烯 1008 11725 11575 11520 11545 -205 4
线型低密度聚乙烯 1009 11850 11820 11580 11665 -270 3342
线型低密度聚乙烯 1010 11825 11710 11700 11705 -125 4
线型低密度聚乙烯 1011 11900 11775 11775 11775 -125 2
线型低密度聚乙烯 1012 11940 11925 11755 11755 -185 62
线型低密度聚乙烯 1101 12095 12000 11805 11875 -290 32
线型低密度聚乙烯 1102 12290 0 12290 12290 0 0
玉米 1003 1760 0 1760 1760 0 0
玉米 1005 1833 1837 1838 1837 5 1428
玉米 1007 1848 1854 1848 1849 0 78
玉米 1009 1871 1872 1873 1872 2 35710
玉米 1011 1864 1861 1861 1859 -3 22
玉米 1101 1856 1858 1860 1857 4 2114
棕榈油 1003 6950 0 6950 6950 0 0
棕榈油 1004 6698 0 6698 6698 0 0
棕榈油 1005 6944 7050 6894 6874 -50 1524
棕榈油 1006 7026 7102 6978 7026 -48 10
棕榈油 1007 7146 7040 7078 7038 -68 16
棕榈油 1008 7180 7050 7100 7048 -80 152
棕榈油 1009 7058 7086 6954 6976 -104 658346
棕榈油 1010 7152 7160 7038 7084 -114 132
棕榈油 1011 7162 7118 7042 7078 -120 46
棕榈油 1012 7052 7096 7096 7006 44 4
棕榈油 1101 6930 6940 6842 6854 -88 12152
棕榈油 1102 7078 0 7078 7078 0 0
本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333 |