进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!
亚洲股市
亚洲股市指数 指数 变动 变动(%)
恒生指数 21228.20 0.00 0.00%
日经平均 10664.95 0.00 0.00%
上海A股 3199.63 0.00 0.00%
上海B股 249.63 0.00 0.00%
深圳A股 1221.26 0.00 0.00%
深圳B股 613.33 0.00 0.00%
台湾加权 7749.66 0.00 0.00%
海峡时报 2873.91 +11.62 +0.41%
曼谷SET 725.95 0.00 0.00%
马尼拉 3125.56 0.00 0.00%
雅加达 2676.52 0.00 0.00%
吉隆坡 1321.43 -6.79 -0.51%
国际股市
国际主要指数 指数 变动 变动(%)
恒生指数 21228.20 0.00 0.00%
日经平均 10664.95 0.00 0.00%
德国DAX 5928.63 -8.09 -0.14%
金融时报 5617.26 -23.31 -0.41%
纳斯达克 2368.46 +9.51 +0.40%
道琼斯 10611.84 +44.51 +0.42%
本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333 |