进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!
股票代码 股票简称 收盘价 最高价 最低价 成交量
BIDU 百度 554.10 556.37 545.38 1601400
CHU 中国联通 12.26 12.39 12.07 1628100
CSR 中国安防 7.28 7.66 7.00 4634800
CYD 玉柴国际 15.93 16.09 15.70 165500
FMCN 分众传媒 16.29 16.40 15.70 1100600
HNP 华能国际 24.12 24.14 23.78 210400
LFC 中国人寿 70.52 70.55 69.81 428900
NTE 南太电子 5.04 5.07 4.67 168700
STP 无锡尚德 14.49 14.66 13.85 3531500
XING 侨兴环球 1.88 1.93 1.85 381700
本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333 |