进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!
名称 剩余期 应计利 应计天 年利率 收盘价 到期收
限(天) 息(元) 数(天) (%) 益率(%)
09哈城投 3285 7.0606 364 7.08 101.38 6.87
08奈伦债 1894 6.4658 295 8 104.51 6.93
08广纸债 2921 6.4147 363 6.45 106.5 5.43
09连中小 1872 5.6713 317 6.53 104.5 5.5
09镇城投 1843 5.5455 346 5.85 100.36 6.09
09长经开 1896 5.2981 293 6.6 103.7 6.09
09闽漳龙 1868 5.1712 321 5.88 97.62 6.44
09滇投债 1871 5.1403 318 5.9 99.5 6.18
09华西债 2254 4.9726 300 6.05 98.42 7.4
08铁岭债 1987 4.6211 202 8.35 106.3 6.91
09津投3 2203 4.5967 351 4.78 96.01 5.58
09济城建 3299 4.5836 350 4.78 95.51 5.71
05大唐债 3698 4.5712 316 5.28 101 5.15
09昆创投 2208 4.4553 346 4.7 93.99 6.82
09湖交投 2260 4.414 294 5.48 98.48 6.06
09武进债 2279 4.0836 275 5.42 97.16 5.97
09常高新 3369 3.989 280 5.2 98 5.96
09百联债 744 3.9795 350 4.15 101 3.63
09蓉工投 2274 3.897 280 5.08 98.15 5.72
06节能债 2212 3.7948 342 4.05 96.33 4.76
09锡交债 2308 3.7608 246 5.58 96.84 7.18
09扬城建 2323 3.7593 231 5.94 139.98 -0.31
09株城投 2359 3.7397 195 7 102.08 7.91
05粤交通 3759 3.7027 255 5.3 102.35 5
02金茂债 777 3.665 317 4.22 102.1 3.18
02电网15 2654 3.5285 265 4.86 102.21 4.5
06三峡债 5900 3.4564 304 4.15 87.5 5.32
09合建投 1578 3.3968 246 5.04 104.75 3.82
09咸城投 3487 3.3732 162 7.6 105.64 7.2
09兖城投 2385 3.1485 169 6.8 101.7 6.72
05铁道债 3789 2.9897 225 4.85 99.3 4.94
01中移动 463 2.9151 266 4 102.19 2.22
09张江债 820 2.9052 274 3.87 101.09 3.35
08常城建 2022 2.8997 168 6.3 101.9 5.88
09临海债 2429 2.7329 125 7.98 105.7 7.5
09汾湖债 2779 2.6849 140 7 101.81 7.01
04南网(1) 1649 2.5411 175 5.3 102.5 4.67
99三峡债 136 2.5096 229 4 100.65 2.19
09鹤城投 2440 2.4299 114 7.78 104.69 7.7
08合建投 3089 2.3388 195 6.91 100.11 4.36
09龙湖债 2244 2.3129 126 6.7 104.25 6.15
02三峡债 4573 2.2431 172 4.76 97.9 4.99
09沈国资 2450 2.08 104 7.3 104 6.79
08云投债 1319 2.0712 140 5.4 101.56 4.91
09宜城债 2448 2.0329 106 7 103.02 6.68
09宿建投 2456 2.0083 98 7.48 104 6.96
09盘锦债 2470 1.7932 85 7.7 104.64 6.82
01三峡债 2431 1.7557 123 5.21 102.26 4.8
09九江债 2471 1.6145 83 7.1 103.55 6.68
09海航债 3572 1.6033 77 7.6 104.8 7.14
08渝交通 2098 1.5707 91 6.3 101.3 6.02
09铁岭债 3570 1.5475 79 7.15 103.68 7.04
03石油债 1325 1.5089 134 4.11 99 4.41
08西城投 2104 1.4858 85 6.38 102 6.26
02广核债 2799 1.4795 120 4.5 99.9 4.51
08长兴债 2125 1.4255 64 8.13 105.5 7.23
08海航债 1748 1.4117 76 6.78 104.91 6.15
07中关村债 288 1.3909 76 6.68 103.45 2.23
01三峡10 607 1.3479 123 4 101.99 2.75
03网通(1) 1362 1.2225 97 4.6 101.49 4.16
03华能1 1367 1.1595 92 4.6 100.04 4.58
02渝城投 1002 1.0889 92 4.32 102.2 3.46
03电网(1) 1389 0.8841 70 4.61 100.24 4.54
05世博债 1021 0.8 73 4 101.45 3.44
10巢湖债 2512 0.7825 42 6.8 102.08 6.79
03浦发债 1037 0.6699 57 4.29 102.4 3.39
09渝水投 2159 0.4866 30 5.92 99.99 5.92
09怀化债 3263 0.466 21 8.1 105.47 7.25
06大唐债 5816 0.2647 23 4.2 97.41 4.43
03沪轨道 2899 0.2471 20 4.51 98.23 4.78
09南钢联 2177 0.2015 12 6.13 103 5.98
04中石化 1444 0.1895 15 4.61 100.95 4.34
09六城投 2180 0.1751 9 7.1 104.5 6.46
09长城开 2187 0.0333 2 6.08 101.2 5.84
09铜城投 1823 0.019 1 6.95 101.73 6.71
本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333 |