| 消费者服务类公司市场表现(2010.03.10) |
|
|
| 收藏本页 【大 中 小】 2010-3-11 8:44:00 浏览:32 |
|
|
进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST达声 000007 7.610 1.20% -2.06% 9.97% -2.56%
新都酒店 000033 7.530 -2.46% -4.80% 3.29% -0.92%
华侨城A 000069 15.120 -1.56% -1.82% 0.53% -28.34%
华天酒店 000428 10.100 -2.42% -2.04% 11.97% 16.09%
*ST张股 000430 7.090 0.28% 0.00% 9.08% -4.32%
东方宾馆 000524 11.570 3.77% 3.21% 19.52% 38.23%
西安旅游 000610 8.390 -0.71% -7.09% 8.40% 4.61%
ST东海A 000613 7.440 1.22% -6.53% -4.12% 26.10%
厦门信达 000701 12.140 1.85% -5.16% 9.76% 11.89%
西安饮食 000721 8.810 1.26% -5.88% 4.76% 8.10%
北京旅游 000802 14.950 0.74% -4.29% 1.56% -7.43%
峨眉山A 000888 15.880 -1.24% 5.51% 10.28% 20.94%
桂林旅游 000978 13.350 -2.48% -6.25% -4.30% 7.66%
丽江旅游 002033 18.820 0.00% -3.64% 2.62% -1.47%
世博股份 002059 10.350 0.78% -5.22% 9.06% 0.29%
三特索道 002159 15.690 0.00% -1.75% 6.45% 12.39%
全聚德 002186 32.550 -2.11% -4.26% -0.85% -1.12%
湘鄂情 002306 25.570 -2.74% -6.54% 0.00% -29.52%
黄山旅游 600054 20.430 -2.81% -3.63% -1.21% 20.11%
中青旅 600138 16.860 -1.63% -6.33% -5.70% 8.91%
新湖中宝 600208 9.050 -1.74% -1.84% 4.99% -20.47%
首旅股份 600258 21.410 -2.81% -8.47% -7.40% -7.76%
国旅联合 600358 6.840 -3.12% -6.17% 3.01% 5.23%
西南证券 600369 16.220 -1.64% -5.20% -3.80% -13.31%
大连圣亚 600593 13.670 -2.70% -6.63% 1.18% -7.01%
新南洋 600661 10.200 -2.39% 0.69% 8.86% 13.33%
ST百花 600721 14.270 -3.19% -7.16% -3.58% 10.36%
西藏旅游 600749 12.650 -0.63% -3.88% 0.80% 29.61%
锦江股份 600754 27.070 -3.11% -2.87% 1.01% 24.86%
东方明珠 600832 13.220 -2.79% -4.20% 4.09% 18.78%
金陵饭店 601007 9.450 0.85% -3.47% 3.96% 9.63%
中国国旅 601888 18.780 -1.11% -2.03% -0.42% -5.44%
平均值 -- 14.159 -1.04% -3.74% 3.24% 4.92%
本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333 |
|
|
| 宁波海顺研究+实战,永远追求卓越!成就中国证券咨询机构第一品牌,我们的实力等待您的检阅!赶紧致电 ,为您完全解密2010年行情走势! |
| |
会员请先登陆查看,非会员请输入手机号码后查看 |
|
|