进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
赛迪传媒 000504 10.280 2.80% 7.76% 25.83% 15.25%
电广传媒 000917 20.230 -3.94% -10.49% -2.18% 12.58%
天威视讯 002238 23.770 -1.08% -7.62% -1.98% 28.28%
奥飞动漫 002292 45.840 4.54% 3.73% 9.14% 1.60%
华谊兄弟 300027 49.950 -1.05% -4.86% 8.12% -21.46%
歌华有线 600037 15.000 -3.47% -9.20% -0.99% 8.70%
中视传媒 600088 19.230 -2.19% -7.46% -0.83% 20.94%
广电网络 600831 12.350 -2.76% -9.79% -7.00% 40.66%
皖新传媒 601801 14.850 -1.72% -5.05% -1.00% 0.00%
出版传媒 601999 13.290 -2.49% -6.28% 0.68% 16.89%
平均值 -- 22.479 -1.14% -4.92% 2.98% 12.34%
本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333 |