进入【个股诊断】,解读您手中的个股走势!
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST国农 000004 11.900 -1.00% 5.50% 19.00% 19.00%
海王生物 000078 14.150 -2.68% -3.81% 4.27% -24.37%
丰原药业 000153 7.820 -1.26% -4.28% 4.55% 0.13%
英特集团 000411 8.400 -2.10% -5.30% 3.96% 13.82%
东阿阿胶 000423 27.900 -0.85% -3.79% -2.79% 21.04%
丽珠集团 000513 40.370 0.05% -3.19% -0.32% 5.90%
白云山A 000522 12.040 -2.27% -5.94% 2.47% -12.24%
云南白药 000538 58.140 -0.70% -1.47% 3.09% 9.78%
吉林制药 000545 9.850 -2.48% -2.96% 3.36% -6.46%
海南海药 000566 17.540 -1.52% -5.70% 2.33% 9.97%
紫光古汉 000590 9.030 -3.83% -9.97% -5.05% 13.87%
桐君阁 000591 10.980 -4.02% -7.42% 1.57% 20.13%
东北制药 000597 23.980 -7.34% -9.75% -2.28% -11.58%
ST四环 000605 12.860 -1.00% -2.72% 2.23% -1.08%
华立药业 000607 7.560 3.14% 3.42% 13.86% -2.95%
吉林敖东 000623 47.440 -0.55% -4.43% -16.35% -10.15%
天茂集团 000627 11.520 -2.12% 4.07% 28.57% 46.38%
长春高新 000661 34.440 -3.66% -1.37% 6.89% 36.13%
领先科技 000669 15.000 0.00% -0.20% 18.95% 36.12%
浙江震元 000705 10.900 1.87% -2.85% 5.52% 4.81%
普洛股份 000739 9.520 -2.76% -4.51% 7.09% -8.46%
S*ST集琦 000750 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新华制药 000756 9.010 -1.64% -6.15% 5.63% 5.13%
通化金马 000766 8.880 -2.42% -1.11% 7.77% -0.67%
西南合成 000788 18.470 -3.30% -1.23% 6.76% 21.35%
中汇医药 000809 21.120 -7.25% -2.27% 5.34% -16.36%
金陵药业 000919 12.530 -2.26% -1.65% 6.73% -4.79%
广济药业 000952 15.100 0.07% -4.73% 3.14% -0.79%
华东医药 000963 21.620 -2.83% -3.83% 4.95% 18.66%
ST科苑 000979 13.390 -0.81% -4.29% 0.98% -22.82%
九芝堂 000989 14.320 -0.97% -5.79% -3.57% 4.99%
诚志股份 000990 15.840 1.86% -0.88% 7.46% 1.21%
华润三九 000999 24.250 1.04% -2.22% 7.06% 14.93%
华邦制药 002004 45.630 1.40% -2.29% -2.71% 15.23%
华兰生物 002007 63.550 -5.46% -4.59% 13.69% 9.85%
京新药业 002020 11.770 -1.75% 0.09% 14.72% 8.38%
科华生物 002022 24.900 -3.11% -0.80% 12.06% 14.38%
达安基因 002030 14.370 -1.64% -3.56% 4.89% -14.36%
双鹭药业 002038 47.990 -3.05% -0.81% -0.64% 3.23%
海翔药业 002099 13.800 -3.36% 1.85% 11.83% 27.31%
天康生物 002100 23.380 0.82% -5.69% 1.61% 6.86%
沃华医药 002107 22.890 -1.76% 0.22% 4.28% -13.62%
紫鑫药业 002118 24.280 -3.88% -8.62% -3.65% 24.39%
莱茵生物 002166 31.720 -2.31% -4.86% 6.62% -24.02%
嘉应制药 002198 26.460 -2.68% -11.80% -14.37% 23.88%
独一味 002219 23.100 -0.39% -2.86% 6.89% -13.03%
上海莱士 002252 41.640 -2.69% -0.57% 20.63% 13.34%
恩华药业 002262 21.080 -0.99% -1.95% 6.57% 1.59%
桂林三金 002275 28.020 -2.34% -3.55% 0.86% -4.04%
奇正藏药 002287 24.450 3.03% 2.30% 7.00% -0.77%
信立泰 002294 109.410 -3.77% -2.83% 8.47% 18.20%
众生药业 002317 68.500 -1.18% -1.72% 3.98% 0.00%
仙琚制药 002332 15.810 -1.98% -0.57% 2.46% 0.00%
精华制药 002349 28.300 1.32% -5.60% 2.80% 0.00%
永安药业 002365 42.630 -3.25% 0.00% 0.00% 0.00%
莱美药业 300006 27.870 -1.52% -1.38% 7.81% -29.76%
安科生物 300009 35.000 -0.93% -0.68% 6.71% -30.95%
北陆药业 300016 29.730 0.00% -0.50% 7.83% -28.36%
红日药业 300026 93.650 -3.93% -0.13% 9.96% -6.73%
上海凯宝 300039 48.200 -1.43% 6.85% 20.65% 0.00%
福瑞股份 300049 31.200 -2.44% 0.45% 5.76% 0.00%
双鹤药业 600062 25.770 -3.30% -4.52% -1.15% 11.75%
人福科技 600079 14.810 -3.33% -5.06% 11.69% 2.56%
ST金花 600080 5.820 -1.69% -4.28% 5.05% -6.13%
同仁堂 600085 24.110 0.54% -4.10% 0.46% 16.81%
太极集团 600129 14.410 -3.29% -7.21% 6.74% 19.39%
天坛生物 600161 24.070 -1.92% -1.27% 5.06% -14.37%
复星医药 600196 20.650 -2.64% -1.81% 6.94% 6.66%
江苏吴中 600200 5.340 -2.38% -4.64% 11.48% -3.09%
金宇集团 600201 11.010 2.32% -1.34% 13.86% 6.69%
西藏药业 600211 16.030 1.46% -1.72% 4.77% 21.53%
浙江医药 600216 33.950 -2.19% -3.44% 7.54% 3.35%
太龙药业 600222 9.190 -2.23% -2.96% 7.99% -11.89%
中恒集团 600252 33.390 -1.71% 0.88% 9.84% 23.99%
*ST天方 600253 9.240 -0.86% 5.00% 5.12% 15.79%
海正药业 600267 23.490 -2.04% -7.12% 1.21% 4.68%
恒瑞医药 600276 47.860 0.44% -1.70% 3.37% -2.39%
亿利能源 600277 17.220 -2.27% -6.31% -1.99% 13.21%
羚锐股份 600285 13.400 -2.40% -3.46% 14.24% 17.65%
美罗药业 600297 9.260 -2.73% -5.80% 3.58% -4.44%
中新药业 600329 26.950 0.75% -4.06% 8.32% 19.78%
广州药业 600332 11.850 -2.63% -5.20% 0.00% -0.84%
亚宝药业 600351 20.000 -0.25% -9.09% 10.56% 14.48%
健康元 600380 12.280 -0.24% -3.91% 3.28% 22.31%
ST金泰 600385 6.690 -0.89% -4.97% 6.70% -11.04%
现代制药 600420 15.300 -1.92% -4.38% 4.37% 8.82%
*ST国药 600421 9.100 3.06% 6.81% 12.07% -5.60%
昆明制药 600422 11.680 -2.75% -8.25% -2.91% 8.05%
片仔癀 600436 36.850 -2.36% -6.09% -0.27% -5.39%
迪康药业 600466 10.030 -0.69% -2.43% 5.25% -12.71%
千金药业 600479 28.080 -0.07% -4.78% 2.86% 1.74%
天药股份 600488 9.750 -1.81% 0.72% 8.57% 8.57%
国药股份 600511 26.400 -2.91% -5.48% 3.81% 7.98%
联环药业 600513 13.650 -2.01% -2.71% 4.36% 0.52%
康美药业 600518 10.900 -0.37% -5.13% 6.34% 0.83%
华海药业 600521 28.160 -0.88% 1.19% 12.28% 24.05%
交大昂立 600530 9.750 -2.30% -2.30% 6.21% -0.31%
天士力 600535 26.530 1.07% -6.94% 1.96% 10.63%
北海国发 600538 8.450 -0.59% -5.69% 6.96% -3.21%
康缘药业 600557 23.270 -1.73% -6.32% -1.77% 7.33%
中珠控股 600568 17.160 -2.28% -5.30% 2.57% -19.40%
康恩贝 600572 12.980 -3.13% -5.32% -0.15% 4.51%
益佰制药 600594 22.180 1.37% -2.76% -0.98% 28.28%
上实医药 600607 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 5.90%
永生投资 600613 12.980 -2.84% 3.51% 7.18% -2.84%
ST中源 600645 7.490 -1.45% -3.10% 4.61% -1.45%
ST方源 600656 6.710 -0.59% -2.33% 8.05% 9.82%
哈药股份 600664 17.690 -1.83% -4.43% 1.55% -3.12%
西南药业 600666 11.610 -2.52% -6.37% 1.04% 1.57%
天目药业 600671 11.710 -2.50% -5.56% -0.93% 5.40%
南京医药 600713 11.090 -2.72% -6.65% 5.62% 8.62%
江中药业 600750 28.590 0.32% -1.28% 9.12% 24.58%
正和股份 600759 9.890 1.85% -4.54% 5.66% 26.96%
园城股份 600766 7.620 -2.18% -2.56% 8.09% -6.39%
ST东盛 600771 7.150 0.14% 4.84% 21.19% -0.69%
*ST雅砻 600773 9.030 0.44% -5.45% 3.67% -6.71%
鲁抗医药 600789 6.450 -1.98% -4.44% 4.54% -8.38%
华北制药 600812 11.070 -0.45% -3.40% 5.53% -6.58%
三精制药 600829 19.900 -2.26% -3.96% 0.76% 0.00%
上海九百 600838 12.960 -2.85% -6.90% 10.39% 54.84%
中西药业 600842 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 5.76%
星湖科技 600866 12.840 -2.80% -5.59% 2.15% 6.29%
通化东宝 600867 13.070 -2.17% -4.46% 2.11% 1.32%
三普药业 600869 18.270 -1.62% -5.04% 10.39% 7.09%
武汉健民 600976 14.550 -2.35% -3.58% 5.74% -6.25%
马应龙 600993 41.180 -1.34% -5.94% 1.50% 12.08%
上海医药 601607 15.790 -2.53% 7.20% 7.20% 9.88%
平均值 -- 21.450 -1.50% -2.97% 5.21% 4.33%
本文由宁波海顺编辑部整理,如有侵权,请联系0574-56123333 |